Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34
10 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 1 4 4 4 4 3 4 4 4 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
58 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
64 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
65 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 3 1 4 4 4 3 4 31
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
77 4 3 4 1 4 4 4 3 3 30
78 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 1 3 4 3 3 3 29
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
84 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
87 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32
88 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
90 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
91 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
92 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
93 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
94 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
95 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
96 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
97 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
116 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
117 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
120 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 3 3 3 3 3 4 2 2 27
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
133 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
136 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
137 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
138 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
139 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
154 3 4 4 4 4 4 23
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
158 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 3 4 2 4 4 3 3 3 30
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
164 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
170 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
171 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
185 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 70
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
214 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 60
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
223 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
224 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
225 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
226 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
227 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
234 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
240 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
241 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
242 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
249 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
250 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 66
254 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
257 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
258 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
267 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
270 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
276 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
308 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
313 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
319 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
322 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
323 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
324 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
336 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
337 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
338 3 2 2 3 3 3 2 2 3 23
339 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32
340 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
353 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
356 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
357 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
368 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
374 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
375 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
376 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
377 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
379 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
380 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
381 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
382 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
389 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
390 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
393 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
394 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
395 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
396 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
397 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
399 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
401 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
402 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
403 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
404 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
405 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
406 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
407 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
408 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
409 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
410 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
411 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
412 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
413 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
414 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
415 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
416 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
417 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
418 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
419 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
420 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
422 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
423 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
424 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
425 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
427 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
428 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
430 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31
431 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
432 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
433 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
434 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
435 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
436 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
437 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
438 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
439 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
440 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
441 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
442 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
443 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
445 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
446 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
447 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
448 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
449 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
451 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
452 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
453 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
455 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
456 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
457 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
458 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
459 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
460 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
461 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
462 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
463 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
465 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
466 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
467 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
468 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
469 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
470 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
471 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
472 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
473 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
474 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
475 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
476 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
477 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
478 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
479 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
480 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
481 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
482 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
483 3 3 3 1 4 4 4 4 4 30
484 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
485 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
486 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
487 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
488 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
489 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
490 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
491 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
492 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
493 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
494 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
495 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
496 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
497 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
498 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
499 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
500 2 1 2 3 2 3 3 3 2 21
501 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
502 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
503 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
504 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
505 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
506 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
507 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
508 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
509 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
510 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
511 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
512 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56
513 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
515 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
516 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
517 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
518 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
519 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
520 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
521 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
522 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
523 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
524 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
525 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
526 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
527 3 3 3 1 3 4 3 3 3 26
528 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
529 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
530 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
531 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
532 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
533 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
534 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
535 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
536 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
537 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
538 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
539 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
540 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
541 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
542 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
543 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
544 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
545 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
546 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
547 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
548 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
549 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
550 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
551 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
552 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
553 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
554 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
555 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
556 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
557 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
558 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
559 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
560 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
561 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
562 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
563 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
564 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
565 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
566 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
567 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
568 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
569 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
570 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
571 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
572 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
573 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
574 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
575 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
576 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
577 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52
578 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
579 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
580 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
581 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
582 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
583 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
584 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27
585 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32
586 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 155
587 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
588 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
589 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
590 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
591 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
592 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
593 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
594 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
595 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
596 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
597 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
598 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
599 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
600 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
601 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
602 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
603 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
604 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
