Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
70 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
94 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
462
463
467
472
464
465
467
463
462
4185
Rata-Rata Pertanyaan
3.92
3.92
3.96
4.00
3.93
3.94
3.96
3.92
3.92
35.47
Rata-Rata Unsur
462 / 1 = 462.00
462.00 / 118 = 3.92
463 / 1 = 463.00
463.00 / 118 = 3.92
467 / 1 = 467.00
467.00 / 118 = 3.96
472 / 1 = 472.00
472.00 / 118 = 4.00
464 / 1 = 464.00
464.00 / 118 = 3.93
465 / 1 = 465.00
465.00 / 118 = 3.94
467 / 1 = 467.00
467.00 / 118 = 3.96
463 / 1 = 463.00
463.00 / 118 = 3.92
462 / 1 = 462.00
462.00 / 118 = 3.92
35.47
Rata-Rata Tertimbang Unsur
462.00 / 118 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
463.00 / 118 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
467.00 / 118 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
472.00 / 118 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
464.00 / 118 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
465.00 / 118 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
467.00 / 118 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
463.00 / 118 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
462.00 / 118 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
462
3.92
0.44
2
Prosedur
1
463
3.92
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
467
3.96
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
472
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
464
3.93
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
465
3.94
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
467
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
463
3.92
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
462
3.92
0.44
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.52
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)