Data Tabulasi IPK

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 3 4 4 4 19
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 24
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 0 0 0 0 0 0
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
Total
186
185
186
186
180
923
Rata-Rata Pertanyaan
3.96
3.94
3.96
3.96
3.83
19.65
Rata-Rata Unsur
186 / 1 = 186.00
186.00 / 47 = 3.96
185 / 1 = 185.00
185.00 / 47 = 3.94
186 / 1 = 186.00
186.00 / 47 = 3.96
186 / 1 = 186.00
186.00 / 47 = 3.96
180 / 1 = 180.00
180.00 / 47 = 3.83
19.64
Rata-Rata Tertimbang Unsur
186.00 / 47 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
185.00 / 47 = 3.94
3.94 X (1/5)
3.94 X 0.200 = 0.79
186.00 / 47 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
186.00 / 47 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
180.00 / 47 = 3.83
3.83 X (1/5)
3.83 X 0.200 = 0.77
3.93
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Biaya Tambahan
1
186
3.96
0.79
2
Perbuatan Curang
1
185
3.94
0.79
3
Hadiah
1
186
3.96
0.79
4
Transparansi Pembayaran
1
186
3.96
0.79
5
Percaloan
1
180
3.83
0.77
Indeks Persepsi Korupsi 3.93 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.19
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 24 Februari 2026