| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 57 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 61 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 65 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 77 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 87 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 90 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 93 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 94 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 96 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 97 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 99 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 105 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 109 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 111 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 116 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 120 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 123 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 |
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 132 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 133 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 136 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 137 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 138 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 139 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 141 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 144 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 549 |
546 |
554 |
535 |
547 |
553 |
563 |
539 |
538 |
4924 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
3.77 |
3.82 |
3.69 |
3.77 |
3.81 |
3.88 |
3.72 |
3.71 |
33.96 |
| Rata-Rata Unsur | 549 / 1 = 549.00 549.00 / 145 = 3.79 |
546 / 1 = 546.00 546.00 / 145 = 3.77 |
554 / 1 = 554.00 554.00 / 145 = 3.82 |
535 / 1 = 535.00 535.00 / 145 = 3.69 |
547 / 1 = 547.00 547.00 / 145 = 3.77 |
553 / 1 = 553.00 553.00 / 145 = 3.81 |
563 / 1 = 563.00 563.00 / 145 = 3.88 |
539 / 1 = 539.00 539.00 / 145 = 3.72 |
538 / 1 = 538.00 538.00 / 145 = 3.71 |
33.96 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 549.00 / 145 = 3.79 3.79 X (1/9) 3.79 X 0.111 = 0.42 |
546.00 / 145 = 3.77 3.77 X (1/9) 3.77 X 0.111 = 0.42 |
554.00 / 145 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
535.00 / 145 = 3.69 3.69 X (1/9) 3.69 X 0.111 = 0.41 |
547.00 / 145 = 3.77 3.77 X (1/9) 3.77 X 0.111 = 0.42 |
553.00 / 145 = 3.81 3.81 X (1/9) 3.81 X 0.111 = 0.42 |
563.00 / 145 = 3.88 3.88 X (1/9) 3.88 X 0.111 = 0.43 |
539.00 / 145 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
538.00 / 145 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
3.77 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
549 |
3.79 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
546 |
3.77 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
554 |
3.82 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
535 |
3.69 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
547 |
3.77 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
553 |
3.81 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
563 |
3.88 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
539 |
3.72 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
538 |
3.71 |
0.41 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.77 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 94.33 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||