No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
58 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
65 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
75 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
78 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
82 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
88 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
91 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
92 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
93 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
94 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
96 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
97 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
98 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
100 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
106 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
110 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
112 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
117 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 |
121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
124 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
131 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 |
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
133 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
134 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
136 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
137 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
138 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
139 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
140 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
142 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
145 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 553 |
550 |
558 |
539 |
551 |
557 |
567 |
543 |
542 |
4960 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
3.77 |
3.82 |
3.69 |
3.77 |
3.82 |
3.88 |
3.72 |
3.71 |
33.97 |
Rata-Rata Unsur | 553 / 1 = 553.00 553.00 / 146 = 3.79 |
550 / 1 = 550.00 550.00 / 146 = 3.77 |
558 / 1 = 558.00 558.00 / 146 = 3.82 |
539 / 1 = 539.00 539.00 / 146 = 3.69 |
551 / 1 = 551.00 551.00 / 146 = 3.77 |
557 / 1 = 557.00 557.00 / 146 = 3.82 |
567 / 1 = 567.00 567.00 / 146 = 3.88 |
543 / 1 = 543.00 543.00 / 146 = 3.72 |
542 / 1 = 542.00 542.00 / 146 = 3.71 |
33.97 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 553.00 / 146 = 3.79 3.79 X (1/9) 3.79 X 0.111 = 0.42 |
550.00 / 146 = 3.77 3.77 X (1/9) 3.77 X 0.111 = 0.42 |
558.00 / 146 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
539.00 / 146 = 3.69 3.69 X (1/9) 3.69 X 0.111 = 0.41 |
551.00 / 146 = 3.77 3.77 X (1/9) 3.77 X 0.111 = 0.42 |
557.00 / 146 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
567.00 / 146 = 3.88 3.88 X (1/9) 3.88 X 0.111 = 0.43 |
543.00 / 146 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
542.00 / 146 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
3.77 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
553 |
3.79 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
550 |
3.77 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
558 |
3.82 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
539 |
3.69 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
551 |
3.77 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
557 |
3.82 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
567 |
3.88 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
543 |
3.72 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
542 |
3.71 |
0.41 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.77 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 94.37 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |