No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
70 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
73 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 298 |
300 |
301 |
304 |
300 |
300 |
301 |
298 |
297 |
2699 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.92 |
3.95 |
3.96 |
4.00 |
3.95 |
3.95 |
3.96 |
3.92 |
3.91 |
35.52 |
Rata-Rata Unsur | 298 / 1 = 298.00 298.00 / 76 = 3.92 |
300 / 1 = 300.00 300.00 / 76 = 3.95 |
301 / 1 = 301.00 301.00 / 76 = 3.96 |
304 / 1 = 304.00 304.00 / 76 = 4.00 |
300 / 1 = 300.00 300.00 / 76 = 3.95 |
300 / 1 = 300.00 300.00 / 76 = 3.95 |
301 / 1 = 301.00 301.00 / 76 = 3.96 |
298 / 1 = 298.00 298.00 / 76 = 3.92 |
297 / 1 = 297.00 297.00 / 76 = 3.91 |
35.51 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 298.00 / 76 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
300.00 / 76 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
301.00 / 76 = 3.96 3.96 X (1/9) 3.96 X 0.111 = 0.44 |
304.00 / 76 = 4.00 4.00 X (1/9) 4.00 X 0.111 = 0.44 |
300.00 / 76 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
300.00 / 76 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
301.00 / 76 = 3.96 3.96 X (1/9) 3.96 X 0.111 = 0.44 |
298.00 / 76 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
297.00 / 76 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
3.95 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
298 |
3.92 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
300 |
3.95 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
301 |
3.96 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
304 |
4.00 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
300 |
3.95 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
300 |
3.95 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
301 |
3.96 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
298 |
3.92 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
297 |
3.91 |
0.43 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.95 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 98.65 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |