| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 267 |
268 |
266 |
258 |
268 |
1327 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.99 |
4.00 |
3.97 |
3.85 |
4.00 |
19.81 |
| Rata-Rata Unsur | 267 / 1 = 267.00 267.00 / 67 = 3.99 |
268 / 1 = 268.00 268.00 / 67 = 4.00 |
266 / 1 = 266.00 266.00 / 67 = 3.97 |
258 / 1 = 258.00 258.00 / 67 = 3.85 |
268 / 1 = 268.00 268.00 / 67 = 4.00 |
19.81 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 267.00 / 67 = 3.99 3.99 X (1/5) 3.99 X 0.200 = 0.80 |
268.00 / 67 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
266.00 / 67 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
258.00 / 67 = 3.85 3.85 X (1/5) 3.85 X 0.200 = 0.77 |
268.00 / 67 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
3.96 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Biaya Tambahan |
1 |
267 |
3.99 |
0.80 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
268 |
4.00 |
0.80 |
3 |
Hadiah |
1 |
266 |
3.97 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
258 |
3.85 |
0.77 |
5 |
Percaloan |
1 |
268 |
4.00 |
0.80 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 99.03 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||