Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Kenaikan Pangkat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 1 4 4 4 4 3 4 4 4 32
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
20 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
29 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
32 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
33 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32
34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
37 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
38 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
39 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
47 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
48 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
49 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
54 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
66 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
67 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 60
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
83 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
84 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
85 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
88 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
94 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
95 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
96 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
97 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
98 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
104 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
124 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
130 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
132 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
137 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
138 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
157 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
171 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
174 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
175 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
176 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
184 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
185 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
190 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 3 3 3 1 4 4 4 4 4 30
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
199 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
202 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
203 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
204 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
205 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
211 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
212 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
218 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
219 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
225 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
226 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
227 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
229 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
235 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
240 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27
241 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
244 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
248 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 60
249 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31
250 4 4 3 2 3 3 3 4 3 29
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
256 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
259 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
262 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
268 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
275 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
279 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31
280 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
281 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
282 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
290 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
298 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
299 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
302 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
306 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
309 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
310 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
313 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
314 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
315 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
318 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
319 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
320 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
321 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
326 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
327 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
328 3 3 4 4 3 3 3 3 2 28
329 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32
330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
334 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 68
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
342 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
343 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
347 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1310
1323
1335
1295
1314
1326
1336
1293
1307
11839
Rata-Rata Pertanyaan
3.74
3.78
3.81
3.70
3.75
3.79
3.82
3.69
3.73
33.81
Rata-Rata Unsur
1310 / 1 = 1,310.00
1,310.00 / 350 = 3.74
1323 / 1 = 1,323.00
1,323.00 / 350 = 3.78
1335 / 1 = 1,335.00
1,335.00 / 350 = 3.81
1295 / 1 = 1,295.00
1,295.00 / 350 = 3.70
1314 / 1 = 1,314.00
1,314.00 / 350 = 3.75
1326 / 1 = 1,326.00
1,326.00 / 350 = 3.79
1336 / 1 = 1,336.00
1,336.00 / 350 = 3.82
1293 / 1 = 1,293.00
1,293.00 / 350 = 3.69
1307 / 1 = 1,307.00
1,307.00 / 350 = 3.73
33.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,310.00 / 350 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
1,323.00 / 350 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
1,335.00 / 350 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
1,295.00 / 350 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
1,314.00 / 350 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
1,326.00 / 350 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
1,336.00 / 350 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
1,293.00 / 350 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,307.00 / 350 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
3.76
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1310
3.74
0.42
2
Prosedur
1
1323
3.78
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
1335
3.81
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1295
3.70
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1314
3.75
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
1326
3.79
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
1336
3.82
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1293
3.69
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
1307
3.73
0.41
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.76 ( Sangat Baik )
Konversi 93.96
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)