No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
64 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
Total | 241 |
244 |
243 |
246 |
243 |
244 |
249 |
242 |
243 |
2195 | |||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.77 |
3.81 |
3.80 |
3.84 |
3.80 |
3.81 |
3.89 |
3.78 |
3.80 |
34.3 | |||||||||
Rata-Rata Unsur | 241 / 1 = 241.00 241.00 / 64 = 3.77 |
244 / 1 = 244.00 244.00 / 64 = 3.81 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 64 = 3.80 |
246 / 1 = 246.00 246.00 / 64 = 3.84 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 64 = 3.80 |
244 / 1 = 244.00 244.00 / 64 = 3.81 |
249 / 1 = 249.00 249.00 / 64 = 3.89 |
242 / 1 = 242.00 242.00 / 64 = 3.78 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 64 = 3.80 |
34.30 | |||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 241.00 / 64 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
244.00 / 64 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
243.00 / 64 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
246.00 / 64 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
243.00 / 64 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
244.00 / 64 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
249.00 / 64 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
242.00 / 64 = 3.78 3.78 X (1/ 9) 3.78 X 0.11 = 0.42 |
243.00 / 64 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
3.81 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
241 |
3.77 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
244 |
3.81 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
243 |
3.80 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
246 |
3.84 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
243 |
3.80 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
244 |
3.81 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
249 |
3.89 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
242 |
3.78 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
243 |
3.80 |
0.42 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.81 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 95.27 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |