No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 | ||||||||||||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 473 |
472 |
472 |
463 |
474 |
474 |
472 |
469 |
468 |
4237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 4.19 |
4.18 |
4.18 |
4.10 |
4.19 |
4.19 |
4.18 |
4.15 |
4.14 |
37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-Rata Unsur | 473 / 1 = 473.00 473.00 / 113 = 4.19 |
472 / 1 = 472.00 472.00 / 113 = 4.18 |
472 / 1 = 472.00 472.00 / 113 = 4.18 |
463 / 1 = 463.00 463.00 / 113 = 4.10 |
474 / 1 = 474.00 474.00 / 113 = 4.19 |
474 / 1 = 474.00 474.00 / 113 = 4.19 |
472 / 1 = 472.00 472.00 / 113 = 4.18 |
469 / 1 = 469.00 469.00 / 113 = 4.15 |
468 / 1 = 468.00 468.00 / 113 = 4.14 |
37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 473.00 / 113 = 4.19 4.19 X (1/ 9) 4.19 X 0.11 = 0.47 |
472.00 / 113 = 4.18 4.18 X (1/ 9) 4.18 X 0.11 = 0.46 |
472.00 / 113 = 4.18 4.18 X (1/ 9) 4.18 X 0.11 = 0.46 |
463.00 / 113 = 4.10 4.10 X (1/ 9) 4.10 X 0.11 = 0.46 |
474.00 / 113 = 4.19 4.19 X (1/ 9) 4.19 X 0.11 = 0.47 |
474.00 / 113 = 4.19 4.19 X (1/ 9) 4.19 X 0.11 = 0.47 |
472.00 / 113 = 4.18 4.18 X (1/ 9) 4.18 X 0.11 = 0.46 |
469.00 / 113 = 4.15 4.15 X (1/ 9) 4.15 X 0.11 = 0.46 |
468.00 / 113 = 4.14 4.14 X (1/ 9) 4.14 X 0.11 = 0.46 |
4.17 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
473 |
4.19 |
0.47 |
2 |
Prosedur |
1 |
472 |
4.18 |
0.46 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
472 |
4.18 |
0.46 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
463 |
4.10 |
0.46 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
474 |
4.19 |
0.47 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
474 |
4.19 |
0.47 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
472 |
4.18 |
0.46 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
469 |
4.15 |
0.46 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
468 |
4.14 |
0.46 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 4.17 ( ) | ||||
Konversi | 104.15 | ||||
Mutu Pelayanan |