| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 59 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| Total | 245 |
245 |
244 |
238 |
247 |
247 |
247 |
241 |
243 |
2197 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.95 |
3.95 |
3.94 |
3.84 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
3.89 |
3.92 |
35.43 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 245 / 1 = 245.00 245.00 / 62 = 3.95 |
245 / 1 = 245.00 245.00 / 62 = 3.95 |
244 / 1 = 244.00 244.00 / 62 = 3.94 |
238 / 1 = 238.00 238.00 / 62 = 3.84 |
247 / 1 = 247.00 247.00 / 62 = 3.98 |
247 / 1 = 247.00 247.00 / 62 = 3.98 |
247 / 1 = 247.00 247.00 / 62 = 3.98 |
241 / 1 = 241.00 241.00 / 62 = 3.89 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 62 = 3.92 |
35.44 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 245.00 / 62 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
245.00 / 62 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
244.00 / 62 = 3.94 3.94 X (1/ 9) 3.94 X 0.11 = 0.44 |
238.00 / 62 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
247.00 / 62 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
247.00 / 62 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
247.00 / 62 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
241.00 / 62 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
243.00 / 62 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
3.94 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
245 |
3.95 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
245 |
3.95 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
244 |
3.94 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
238 |
3.84 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
247 |
3.98 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
247 |
3.98 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
247 |
3.98 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
241 |
3.89 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
243 |
3.92 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.94 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.43 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||