2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Kenaikan Pangkat UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 1 4 4 4 4 3 4 4 4 32
14 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
21 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
22 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
30 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
33 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
34 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32
35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
38 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
39 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
40 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
48 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
49 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
50 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
55 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
67 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
68 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 60
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
84 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
85 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
86 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
89 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
95 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
96 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
97 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
98 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
99 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
105 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
125 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
131 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
138 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
139 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
158 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
172 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
174 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
175 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
176 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
177 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
178 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
185 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
191 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 3 3 3 1 4 4 4 4 4 30
199 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
200 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
203 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
204 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
205 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
206 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
212 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
213 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
219 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
220 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
226 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
227 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
228 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
229 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
230 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
236 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
241 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27
242 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
245 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
249 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 60
250 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31
251 4 4 3 2 3 3 3 4 3 29
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
257 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
260 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
263 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
269 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
276 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
280 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31
281 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
282 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
283 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
291 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
298 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
299 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
300 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
303 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
307 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
310 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
311 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
314 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
315 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
316 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
319 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
320 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
321 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
322 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
327 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
328 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
329 3 3 4 4 3 3 3 3 2 28
330 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32
331 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
335 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 68
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
342 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
343 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
344 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
348 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1314
1327
1339
1299
1318
1330
1340
1297
1311
11875
Rata-Rata Pertanyaan
3.74
3.78
3.81
3.70
3.75
3.79
3.82
3.70
3.74
33.83
Rata-Rata Unsur
1314 / 1 = 1,314.00
1,314.00 / 351 = 3.74
1327 / 1 = 1,327.00
1,327.00 / 351 = 3.78
1339 / 1 = 1,339.00
1,339.00 / 351 = 3.81
1299 / 1 = 1,299.00
1,299.00 / 351 = 3.70
1318 / 1 = 1,318.00
1,318.00 / 351 = 3.75
1330 / 1 = 1,330.00
1,330.00 / 351 = 3.79
1340 / 1 = 1,340.00
1,340.00 / 351 = 3.82
1297 / 1 = 1,297.00
1,297.00 / 351 = 3.70
1311 / 1 = 1,311.00
1,311.00 / 351 = 3.74
33.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,314.00 / 351 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
1,327.00 / 351 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
1,339.00 / 351 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
1,299.00 / 351 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
1,318.00 / 351 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
1,330.00 / 351 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
1,340.00 / 351 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
1,297.00 / 351 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
1,311.00 / 351 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
3.76
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1314
3.74
0.42
2
Prosedur
1
1327
3.78
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
1339
3.81
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1299
3.70
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1318
3.75
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
1330
3.79
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
1340
3.82
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1297
3.70
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
1311
3.74
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.76 ( Sangat Baik )
Konversi 93.98
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Kenaikan Pangkat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Kenaikan Pangkat

93.98

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

351 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 154 Orang
Perempuan : 197 Orang

Pendidikan

SD : 44 Orang

SMP : 6 Orang

SMA : 25 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 234 Orang

SII : 40 Orang