2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Kenaikan Pangkat UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
251
249
253
256
251
252
253
251
252
2268
Rata-Rata Pertanyaan
3.92
3.89
3.95
4.00
3.92
3.94
3.95
3.92
3.94
35.43
Rata-Rata Unsur
251 / 1 = 251.00
251.00 / 64 = 3.92
249 / 1 = 249.00
249.00 / 64 = 3.89
253 / 1 = 253.00
253.00 / 64 = 3.95
256 / 1 = 256.00
256.00 / 64 = 4.00
251 / 1 = 251.00
251.00 / 64 = 3.92
252 / 1 = 252.00
252.00 / 64 = 3.94
253 / 1 = 253.00
253.00 / 64 = 3.95
251 / 1 = 251.00
251.00 / 64 = 3.92
252 / 1 = 252.00
252.00 / 64 = 3.94
35.44
Rata-Rata Tertimbang Unsur
251.00 / 64 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
249.00 / 64 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
253.00 / 64 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
256.00 / 64 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
251.00 / 64 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
252.00 / 64 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
253.00 / 64 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
251.00 / 64 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
252.00 / 64 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
251
3.92
0.44
2
Prosedur
1
249
3.89
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
253
3.95
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
256
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
251
3.92
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
252
3.94
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
253
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
251
3.92
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
252
3.94
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.44
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Kenaikan Pangkat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Kenaikan Pangkat

98.44

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

64 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 29 Orang
Perempuan : 35 Orang

Pendidikan

SD : 14 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 33 Orang

SII : 16 Orang